| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.09.2025 | 60 l | 87,84 € | Ø 8,58 l | |||
| Tanken in voller | 13.08.2025 | 62,43 l | 94,89 € | Ø 6,61 l | |||
| Teilbetankung | 05.08.2025 | 30,04 l | 50,44 € | Ø 7,92 l | |||
| Tanken in voller | 09.07.2025 | 39,77 l | 63,39 € | Ø 7,60 l | |||
| Tanken in voller | 03.07.2025 | 60,85 l | 92,49 € | Ø 7,44 l | |||
| Tanken in voller | 15.06.2025 | 60,52 l | 90,12 € | Ø 6,92 l | |||
| Teilbetankung | 12.06.2025 | 10 l | 17,12 € | Ø 7,08 l | |||
| Teilbetankung | 31.05.2025 | 30 l | 48,30 € | Ø 6,88 l | |||
| Tanken in voller | 06.05.2025 | 55,78 l | 82 € | Ø 7,06 l | |||
| Teilbetankung | 28.04.2025 | 30 l | 45 € | Ø 6,49 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,69 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis